Стабцелл – современная стабилизирующая добавка для производства ЩМА, качественно отличающаяся от всех существующих аналогов импортного и российского производства.
Важным преимуществом нашей добавки является использование более активной целлюлозы, а также уникальное, изготовленное специально под наше производство, оборудование ведущих производителей.
Все это, в сочетании с большим опытом и высокой квалификацией наших специалистов, гарантирует постоянное высокое качество и технологичность нашего продукта .
Применение стабилизирующей добавки Стабцелл при производстве асфальто бетона позволяет улучшить характеристики ЩМА при более низких затратах
Стабцелл - это
№ | Наименование показателя | Норма | Стабцелл-4 | Стабцелл-5 |
1 | Насыпная плотность кг/м3 | 500-600 | 530 | 425 |
2 | Показатель стекания вяжущего % по массе, не более | 0,2 | 0,12 | 0,12 |
3 | Влажность % по массе, не более | 8,0 | 2 | 3,5 |
4 | Теплостойкость при температуре 200° С по изменению массы при прогреве в %, не более | 7,0 | 3,5 | 4,5 |
№ | Показатель | Требование ГОСТ 31015-2002 | Фактические показатели | ||
Битум БНД 60/90 – 6,0% +Виатоп -0,4 % | Битум БНД 60/90 – 5,6% +СД-3 ГБЦ -0,4 % | Битум БНД 60/90 – 5,6% +Стабцелл 4 -0,35 % | |||
1 | Средняя плотность, г/см3 | не нормир. | 2,52 | 2,53 | 2,56 |
2 | Пористость минеральной части, % по объему | 15 – 19 | 16,2 | 17,0 | 17,3 |
3 | Остаточная пористость, % по объему | 1,5 – 4,5 | 3,4 | 3,6 | 4,0 |
4 | Водонасыщение, % по объему | 1,0 – 4,0 | 2 ,19 | 1,9 | 2,5 |
5 | Предел прочности при сжатии, МПа, не менее: -при 50⁰С -при 20⁰С | 0,65 2,2 | 0,99 2,75 | 1,4 4,2 | 1,77 4,2 |
6 | Водостойкость при длительном водонасыщении, не менее | 0,85 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
7 | Трещиностойкость, МПа | 2,5 – 6,0 | 4,2 | 4,4 | 3,5 |
8 | Сдвигоустойчивость: – коэффициент внутр.трения, не менее -сцепление при сдвиге при т-ре 50 ⁰С, МПа, не менее | 0,93 0,18 | 0,94 0,21 | 0,96 0,29 | 0,97 0,43 |
9 | Показатель стекания вяжущего, не более | 0,2 | 0,08 | 0,11 | 0,12 |
10 | Стоимость за тонну | 41000 | 40000 | 36000 |
В настоящее время стабилизирующая добавка «Стабцелл» выпускается в 2х вариантах
Стабилизирующая добавка «Стабцелл» предназначена для изготовления щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей в качестве битумоносителя – компонента смеси, предотвращающего стекание битума при приготовлении, транспортировании и укладке смесей.
Стабцелл-4
- Содержание активной целлюлозы 90%
- Связующее вещество: латекс + технологические добавки 10%
- Диаметр гранулы 4мм, средняя длина 10мм
- Насыпная плотность от 500 до 550кг/м3
Стабцелл-5
- Содержание активной целлюлозы 66%
- Связующее вещество: СБС модифицированный дорожный битум + технологические добавки 34%
- Диаметр гранулы 4мм, средняя длина 10мм
- Насыпная плотность от 400 до 450кг/м3
Мы находимся по адресу:
РТ, г.Казань, ул.Аделя Кутуя, д.185, оф.3
Телефон:
Бесплатно по рф:
Электронная почта: